Bright sunshine and gentle winds made for hot and fast racing. Due to lower numbers, what was scheduled as a graded handicap turned into a regular handicap.
| First Name | Surname | Start Time | Lap time | Finish time | Place | Time on course |
| James | Greene | 3:10:40 pm | 3:34 pm | 3:59:12 pm | 1 | 48m 32s |
| Richard | May | 3:06:40 pm | 3:33 pm | 3:59:37 pm | 2 | 52m 57s |
| Richard | Wilkinson | 3:02:40 pm | 3:31 pm | 3:59:37 pm | 3 | 56m 57s |
| Peter | Creagan | 3:02:40 pm | 3:31 pm | 4:00:05 pm | 4 | 57m 25s |
| David | Smith | 3:00:40 pm | 3:30 pm | 4:00:05 pm | 5 | 59m 25s |
| Peter | Wilkinson | 3:02:40 pm | 3:31 pm | 4:01:38 pm | 6 | 58m 58s |
| Andrew | Swan | 3:06:40 pm | 3:33 pm | 4:02:06 pm | 7 | 55m 26s |
| Clint | Bourke | 3:06:40 pm | 3:33 pm | 4:02:40 pm | 8 | 56m |
| John | Costello | 3:06:40 pm | 3:33 pm | 4:02:59 pm | 9 | 56m 19s |
| Abbott | White | 3:10:40 pm | 3:36 pm | 4:05:37 pm | 10 | 54m 57s |
| Andrew | Kirk | 3:10:40 pm | 3:35 pm | 4:05:39 pm | 11 | 54m 59s |
